iPad Proシリーズ
iPad Pro Series
iPhone、Androidのスマホ/タブレット修理なら「なおスマ!」
iPad Pro Series

iPad Proシリーズとは、iPadの中で最も性能が高く、クリエイティブな作業など高い技術が必要な作業にも対応するモデルです。
| 画面修理 | 38,900円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 15,900円 |
| インカメラ | 15,900円 |
| リアカメラ | 15,900円 |
| ドックコネクタ | 19,400円 |
| 電源/音量ボタン | 15,900円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 28,500円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 9.7インチ |
|---|---|
| 重さ | 713g |
| 容量 | 32GB/128GB/256GB |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| チップ | A9X |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 9.3 |
| 画面修理 | 45,100円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 16,400円 |
| インカメラ | 16,400円 |
| リアカメラ | 16,400円 |
| ドックコネクタ | 19,400円 |
| 電源/音量ボタン | 16,400円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 10.5インチ |
|---|---|
| 重さ | 437g |
| 容量 | 64GB/256GB/512GB |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| チップ | A10X |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 10.3.2 |
| 画面修理 | 52,100円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 18,000円 |
| インカメラ | 18,000円 |
| リアカメラ | 18,000円 |
| ドックコネクタ | 19,400円 |
| 電源/音量ボタン | 18,000円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 11インチ |
|---|---|
| 重さ | 468g |
| 容量 | 64GB/256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | A12X Bionicチップ |
| SIMカード | nano-SIM,eSIM6 |
| 動作環境 | iOS 12 |
| 画面修理 | 52,100円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 18,300円 |
| インカメラ | 18,300円 |
| リアカメラ | 18,300円 |
| ドックコネクタ | 19,400円 |
| 電源/音量ボタン | 18,300円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 11インチ |
|---|---|
| 重さ | 471 g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | A12Z Bionicチップ |
| SIMカード | nano-SIM,eSIM6 |
| 動作環境 | iOS 13.4 |
| 画面修理 | 49,300円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 18,600円 |
| インカメラ | 18,600円 |
| リアカメラ | 18,600円 |
| ドックコネクタ | 19,400円 |
| 電源/音量ボタン | 18,600円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 11インチ |
|---|---|
| 重さ | 468g |
| 容量 | 64GB/256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | A12X |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 12.1 |
| 画面修理 | 51,500円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 20,800円 |
| インカメラ | 20,800円 |
| リアカメラ | 20,800円 |
| ドックコネクタ | 21,600円 |
| 電源/音量ボタン | 20,800円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 31,800円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 11インチ |
|---|---|
| 重さ | 631g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | A12Z |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 13.4 |
| 画面修理 | 41,500円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 17,600円 |
| インカメラ | 17,600円 |
| リアカメラ | 17,600円 |
| ドックコネクタ | 19,000円 |
| 電源/音量ボタン | 17,600円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 27,400円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 12.9インチ |
|---|---|
| 重さ | 471g |
| 容量 | 32GB/128GB/256GB |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| チップ | A9X |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 9.1 |
| 画面修理 | 66,400円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 20,000円 |
| インカメラ | 20,000円 |
| リアカメラ | 20,000円 |
| ドックコネクタ | 21,200円 |
| ラウドスピーカー | 20,000円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 12.9インチ |
|---|---|
| 重さ | 641g |
| 容量 | 64GB/256GB/512GB |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ |
| チップ | A10X |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 10.3.2 |
| 画面修理 | 50,000円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 21,900円 |
| インカメラ | 21,900円 |
| リアカメラ | 21,900円 |
| ドックコネクタ | 21,200円 |
| 電源/音量ボタン | 21,900円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 12.9インチ |
|---|---|
| 重さ | 466g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | A12X |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM |
| 動作環境 | iOS 12.1 |
| 画面修理 | 50,000円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 21,900円 |
| インカメラ | 21,900円 |
| リアカメラ | 21,900円 |
| ドックコネクタ | 21,200円 |
| 電源/音量ボタン | 21,900円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 12.9インチ |
|---|---|
| 重さ | 682g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | A12Z |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM6 |
| 動作環境 | iOS 13.4 |
| 画面修理 | 53,400円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 23,100円 |
| インカメラ | 23,100円 |
| リアカメラ | 23,100円 |
| ドックコネクタ | 23,000円 |
| 電源/音量ボタン | 23,100円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 29,600円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 12.9インチ |
|---|---|
| 重さ | 466g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | M1 |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM6 |
| 動作環境 | iOS 14.5 |
| 画面修理 | 56,900円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 25,300円 |
| インカメラ | 25,300円 |
| リアカメラ | 25,300円 |
| ドックコネクタ | 13,200円 |
| 電源/音量ボタン | 25,300円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 31,800円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 12.9インチ |
|---|---|
| 重さ | 682g |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
| チップ | M2 |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM7 |
| 動作環境 | iOS 16.1.1 |
価格は全て税込価格です。
作業の結果、「修理不可」となった場合、出張費・夜間料金の半額・作業費用(通常修理:5,500円。水没:12,800円)がかかります。
保証期間について(部品の初期不良保証)
交換したパーツに限り1ヶ月保証します。 正常に起動しない端末・水没復旧処置・データ復旧作業は保証対象外です。
※無料保証の適用は上記期間内に1回限りです。
複数箇所を同時に修理する場合、2ヶ所目以降を一律2,000円割引します。
価格表に掲載しているのは、一部機種になります。モデルの選択に無い機種は、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

店舗修理の場合

出張修理の場合

郵送修理の場合
01

まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02

ご来店いただき、症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03

ご成約後、店舗にて修理を行います。
04

修理完了後、端末をご返却し、お支払い(現金・クレジットカード・QR決済)となります。
01

まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02

症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03

ご成約後、ご指定の場所・時間でお伺いし、なおスマ!の車内にて修理を行います。
04

修理完了後、端末をご返却し、お支払い(現金・クレジットカード・QR決済)となります。
01

まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02

症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03

端末を当社までご郵送手配の上、修理を行います。
04

修理完了後、清算が確認でき次第、端末をお客様へ郵送手配の上、返却いたします。