iPadシリーズ
iPad Series
iPhone、Androidのスマホ/タブレット修理なら「なおスマ!」
iPad Series

iPadシリーズとは、Appleのタブレット端末の中で最もベーシックなバージョンの物です。
| 画面修理 | 15,700円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 13,600円 |
| インカメラ | 13,600円 |
| リアカメラ | 13,600円 |
| ドックコネクタ | 16,000円 |
| 電源/音量ボタン | 13,600円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 26,300円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 9.7インチ |
|---|---|
| 重さ | 601g |
| 容量 | 16GB/32GB/64GB |
| ディスプレイ | IPS液晶ディスプレイ |
| チップ | A5デュアルコア |
| SIMカード | Micro-SIM |
| 動作環境 | iOS 4.3.3 |
| 画面修理 | 15,400円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 13,600円 |
| インカメラ | 13,600円 |
| リアカメラ | 13,600円 |
| ドックコネクタ | 16,000円 |
| 電源/音量ボタン | 13,600円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 26,300円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 9.7インチ |
|---|---|
| 重さ | 652g |
| 容量 | 16GB/32GB/64GB |
| ディスプレイ | Retina ディスプレイ |
| チップ | A5X デュアルコア |
| SIMカード | Micro-SIM |
| 動作環境 | iOS 5.1 |
| 画面修理 | 15,400円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 13,600円 |
| インカメラ | 13,600円 |
| リアカメラ | 13,600円 |
| ドックコネクタ | 16,000円 |
| 電源/音量ボタン | 13,600円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 26,300円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 9.7インチ |
|---|---|
| 重さ | 652g |
| 容量 | 16GB/32GB/64GB/128GB |
| ディスプレイ | Retina ディスプレイ |
| チップ | A6X デュアルコア |
| SIMカード | Micro-SIM |
| 動作環境 | iOS 6.0 |
| 画面修理 | 18,700円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 15,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| リアカメラ | 15,800円 |
| ドックコネクタ | 18,200円 |
| 電源/音量ボタン | 15,800円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 28,500円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 9.7インチ |
|---|---|
| 重さ | 469g |
| 容量 | 32GB/256GB |
| ディスプレイ | Retina ディスプレイ |
| チップ | A9 |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 10.2.1 |
| 画面修理 | 19,000円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 15,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| リアカメラ | 15,800円 |
| ドックコネクタ | 18,200円 |
| 電源/音量ボタン | 15,800円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 28,500円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 9.7インチ |
|---|---|
| 重さ | 469g |
| 容量 | 32GB/256GB |
| ディスプレイ | Retina ディスプレイ |
| チップ | A10 Fusion |
| SIMカード | nanoSIM |
| 動作環境 | iOS 11.3 |
| 画面修理 | 19,800円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 15,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| リアカメラ | 15,800円 |
| ドックコネクタ | 18,200円 |
| 電源/音量ボタン | 15,800円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 28,500円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 10.2インチ |
|---|---|
| 重さ | 483g |
| 容量 | 32GB/256GB |
| ディスプレイ | Retina ディスプレイ |
| チップ | A10 Fusion |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM |
| 動作環境 | iPadOS 13 |
| 画面修理 | 19,800円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 15,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| リアカメラ | 15,800円 |
| ドックコネクタ | 18,200円 |
| 電源/音量ボタン | 15,800円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 28,500円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 10.2インチ |
|---|---|
| 重さ | 490g |
| 容量 | 32GB/256GB |
| ディスプレイ | Retina ディスプレイ |
| チップ | A12 Bionic |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM6 |
| 動作環境 | iPadOS 14 |
| 画面修理 | 19,900円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 15,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| リアカメラ | 15,800円 |
| ドックコネクタ | 18,200円 |
| 電源/音量ボタン | 15,800円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 28,500円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 10.2インチ |
|---|---|
| 重さ | 487g |
| 容量 | 64GB/256GB |
| ディスプレイ | Retina ディスプレイ |
| チップ | A13 Bionic |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM6 |
| 動作環境 | iPadOS 15 |
| 画面修理 | 23,500円~ |
|---|---|
| バッテリー通常 | 18,000円 |
| インカメラ | 18,000円 |
| リアカメラ | 18,000円 |
| ドックコネクタ | 23,400円 |
| 電源/音量ボタン | 18,000円 |
| 基盤修理(お預かりのみ) | 30,700円 |
※価格は全て税込価格
| サイズ | 10.9インチ |
|---|---|
| 重さ | 477g |
| 容量 | 64GB/256GB |
| ディスプレイ | Liquid Retina ディスプレイ |
| チップ | A14 Bionic |
| SIMカード | nanoSIM,eSIM6 |
| 動作環境 | iPadOS 16 |
価格は全て税込価格です。
作業の結果、「修理不可」となった場合、出張費・夜間料金の半額・作業費用(通常修理:5,500円。水没:12,800円)がかかります。
保証期間について(部品の初期不良保証)
交換したパーツに限り1ヶ月保証します。 正常に起動しない端末・水没復旧処置・データ復旧作業は保証対象外です。
※無料保証の適用は上記期間内に1回限りです。
複数箇所を同時に修理する場合、2ヶ所目以降を一律2,000円割引します。
価格表に掲載しているのは、一部機種になります。モデルの選択に無い機種は、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

店舗修理の場合

出張修理の場合

郵送修理の場合
01

まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02

ご来店いただき、症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03

ご成約後、店舗にて修理を行います。
04

修理完了後、端末をご返却し、お支払い(現金・クレジットカード・QR決済)となります。
01

まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02

症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03

ご成約後、ご指定の場所・時間でお伺いし、なおスマ!の車内にて修理を行います。
04

修理完了後、端末をご返却し、お支払い(現金・クレジットカード・QR決済)となります。
01

まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02

症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03

端末を当社までご郵送手配の上、修理を行います。
04

修理完了後、清算が確認でき次第、端末をお客様へ郵送手配の上、返却いたします。