HUAWEI Mateシリーズ
HUAWEI Mate Series
iPhone,Androidのスマホ/タブレット修理ならスマホレスキュー
HUAWEI Mate Series
Huawei Mateシリーズは、HUAWEIのフラッグシップモデルで、Mate20までは低性能・低価格と高性能・高価格と対象的なモデルが扱われてました。
しかし、Mate30以降は高性能・高価格のみの取り扱いとなっています。
水没 | 12,800円 |
---|---|
SIMカード取り出し | 8,800円~ |
システム修復 | 14,800円 |
簡易データ移行 | 8,600円 |
データ移行64GB | 10,600円 |
データ移行128GB | 12,600円 |
データ移行256GB | 14,600円 |
データ移行512GB以上 | 16,600円 |
基盤修理(お預かりのみ) | 38,500円~ |
※価格は全て税込価格
サイズ | 6.39インチ |
---|---|
重さ | 189g |
容量 | 128GB |
ディスプレイ | OLED |
チップ | Kirin 980 |
SIMカード | nano SIM |
動作環境 | Android 9 |
画面修理 | 21,000円 |
---|---|
水没 | 12,800円 |
SIMカード取り出し | 8,800円~ |
システム修復 | 14,800円 |
簡易データ移行 | 8,600円 |
データ移行64GB | 10,600円 |
データ移行128GB | 12,600円 |
データ移行256GB | 14,600円 |
データ移行512GB以上 | 16,600円 |
※価格は全て税込価格
サイズ | 6.3インチ |
---|---|
重さ | 172g |
容量 | 64GB |
ディスプレイ | TFT |
チップ | Kirin 710 |
SIMカード | nano SIM |
動作環境 | Android 8.1 |
画面修理 | 23,400円 |
---|---|
水没 | 12,800円 |
SIMカード取り出し | 8,800円~ |
システム修復 | 14,800円 |
簡易データ移行 | 8,600円~ |
データ移行64GB | 10,600円 |
データ移行128GB | 12,600円 |
データ移行256GB | 14,600円 |
データ移行512GB以上 | 16,600円 |
※価格は全て税込価格
サイズ | 6インチ |
---|---|
重さ | 178g |
容量 | 128GB |
ディスプレイ | OLED |
チップ | Kirin 970 |
SIMカード | nano SIM |
動作環境 | Android 8 |
水没 | 12,800円 |
---|---|
SIMカード取り出し | 8,800円~ |
システム修復 | 14,800円 |
簡易データ移行 | 8,600円 |
データ移行64GB | 10,600円 |
データ移行128GB | 12,600円 |
データ移行256GB | 14,600円 |
データ移行512GB以上 | 16,600円 |
基盤修理(お預かりのみ) | 38,500円~ |
※価格は全て税込価格
サイズ | 5.9インチ |
---|---|
重さ | 186g |
容量 | 64GB |
ディスプレイ | IPS(液晶) |
チップ | Kirin 970 |
SIMカード | nano SIM |
動作環境 | Android 8 |
画面修理 | 20,200円 |
---|---|
水没 | 12,800円 |
SIMカード取り出し | 8,800円~ |
システム修復 | 14,800円 |
簡易データ移行 | 8,600円 |
データ移行64GB | 10,600円 |
データ移行128GB | 12,600円 |
データ移行256GB | 14,600円 |
データ移行512GB以上 | 16,600円 |
※価格は全て税込価格
サイズ | 5.9インチ |
---|---|
重さ | 164g |
容量 | 64GB |
ディスプレイ | IPS(液晶) |
チップ | Kirin 659 |
SIMカード | nano SIM |
動作環境 | Android 7 |
価格は全て税込価格です。
作業の結果、「修理不可」となった場合、出張費・夜間料金の半額・作業費用(通常修理:5,500円。水没:12,800円)がかかります。
保証期間について(部品の初期不良保証)
交換したパーツに限り1ヶ月保証します。 正常に起動しない端末・水没復旧処置・データ復旧作業は保証対象外です。
※無料保証の適用は上記期間内に1回限りです。
複数箇所を同時に修理する場合、2ヶ所目以降を一律2,000円割引します。
価格表に掲載しているのは、一部機種になります。モデルの選択に無い機種は、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
店舗修理の場合
出張修理の場合
郵送修理の場合
01
まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02
ご来店いただき、症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03
ご成約後、店舗にて修理を行います。
04
修理完了後、端末をご返却し、お支払い(現金・クレジットカード・PayPay)となります。
01
まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02
症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03
ご成約後、ご指定の場所・時間でお伺いし、ゴーリペアの車内にて修理を行います。
04
修理完了後、端末をご返却し、お支払い(現金・クレジットカード・PayPay)となります。
01
まずは電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。
02
症状やお困りごとをヒアリングした上で、修理費用のお見積りをいたします。
03
端末を当社までご郵送手配の上、修理を行います。
04
修理完了後、清算が確認でき次第、端末をお客様へ郵送手配の上、返却いたします。